In unseren Fachbereichen ist die Erstellung und Anwendung von Software insbesondere auch GIS-basierter Systeme eine Selbstverständlichkeit. Sie profitieren daher von unserer langjährigen Erfahrung, sowohl bei Produkten als auch individuellen Lösungen. |
||
![]() |
Unser Angebot umfasst: | |
| · | Emissionsmodelle für Straßen- und Flugverkehr, Kleinfeuerungsanlagen, VOC | |
| · | Screeningmodelle, z.B. für Immissionsbelastungen durch Tiefgaragen und Punktquellen | |
| · | Ermittlung von Kaltluftabflüssen | |
| · | Ausbreitungsrechnungen gemäß Gaußscher und Lagrangescher Methode, z.B. bei Stör- und Unfällen | |
| · | Prognostische und diagnostische Windfeldberechnung | |
| · | Strömungsberechnungen für Gebäudenahfeld | |
| · | Analyse von meteorologischen Zeitreihen | |
| · | Kurz- und langwellige Strahlungsflüsse | |
| · | Dosisberechnung bei Radionuklidfreisetzungen | |
| · | Straßendatenbanken und -informationssysteme | |
| · | Analyse und Weiterverarbeitung von Ergebnissen aus Softwareprodukten Dritter | |
| · | Software für schalltechnische Berechnungen | |
| · | Verkehrssimulationsmodelle | |
Eine Auswahl von Anwendungsbeispielen zeigt Ihnen unser Informationsblatt EDV-Systeme und GIS-Anwendungen (pdf-Datei, 0,8 MB). |
||